1 | Max.arbejdstryk 20,6 Mpa. |
2 | Maks.arbejdstemperatur 204 ℃ (Højtemperaturmiljø op til 454 ℃, på dette tidspunkt erstattes tætningsmaterialet med ekspanderet grafit) |
3 | Filtersystem Partikelforurenende stoffer, gasser, væsker er anvendelige. |
4 | Rustfrit stål pulvermetallurgi sintret filterfilternøjagtighed 2μm~40μm |
5 | Filterflow 1x 10 -6~1×10-2L/min.cm2.pa |
6 | Filter kan ændres. |
Produktegenskaber i Filter
1 | Bredt anvendelsesområde, flowområde fra 15 til 300SL/min. |
2 | Den har god kompatibilitet med de fleste højrente halvlederprocesgasser. |
3 | 3 nanopartikelfiltreringskapacitet opretholder høj floweffektivitet og ultra-lille trykfald. |
4 | 5Ra elektropoleret overflade kan forhindre intern forurening. |
5 | Bag med varmt nitrogen efter deioniseret vand for at opfylde standarder for halvlederprocesser. |
6 | 1000 niveau støvfrit aseptisk værkstedsfremstilling, rengøring og emballeringsmiljø. |
7 | Test for 100% heliumlækage. |
Fjord | Udtag | |
1 | 1/8" rørfitting | 1/8" rørfitting |
2 | 1/4" rørfitting | 1/4" rørfitting |
3 | 3/8" rørfitting | 3/8" rørfitting |
4 | 1/2" rørfitting | 1/2" rørfitting |
5 | 6MM rørfitting | 6MM rørfitting |
6 | 8MM rørfitting | 8MM rørfitting |
7 | 10MM rørfitting | 10MM rørfitting |
8 | 12MM rørfitting | 12MM rørfitting |
9 | 1/8" hun NPT | 1/8" hun NPT |
10 | 1/4" hun NPT | 1/4" hun NPT |
11 | 1/4" han NPT | 1/4" han NPT |
12 | 3/8" han NPT | 3/8" han NPT |
13 | 1/2" han NPT | 1/2" han NPT |
Produktydelsesparametre for filter
1 | Filtreringsnøjagtighed | ≥0,0025μm | |
2 | Filtreringseffektivitet | Fjernelseshastighed99,99999%≥0,0025μm | |
3 | Nominel flow | 15 l/min | |
4 | 60L/min | ||
5 | 120L/min | ||
6 | 200L/min | ||
7 | 300L/min | ||
8 | Filtersammensætning | filterelement | 316L/PTFE |
9 | bolig | rustfrit stål 316L | |
10 | Arbejdsvilkår | Maksimalt indløbstryk | 21Mpa(310kgf/cm2) |
11 | Maksimalt differenstryk | 15Mpa (153 kgf/cm2) | |
12 | Maksimal driftstemperatur | 430 ℃ (inert gas) | |
13 | Helium lækagehastighed | 1×10-9 atm.cc/sek | |
14 | Overfladebehandling | ≤Ra 5μin |